| Base de Lámpara: | G23/G24/E27 |
|---|---|
| Potencia/ nº LEDS: | 3W (8 SMD 5630) |
| Tensión: | 110v-230v |
| Ángulo de apertura: | 120º |
| Temperatura de color: | 3000k - 4000k - 6500k - RGB 3 in 1 |
| flujo luminoso: | 240 lm ± 10% |
| Resistencia cromática: | >80 |
| Duración: | 50.000h |
Descripción:
| Base de Lámpara: | G13/G24/E27 |
|---|---|
| Potencia/ nº LEDS: | 5W (12 SMD 5630) |
| Tensión: | 110v-230v |
| Ángulo de apertura: | 120º |
| Temperatura de color: | 3000k - 4000k - 6500k |
| flujo luminoso: | 370 lm ± 10% |
| Resistencia cromática: | >80 |
| Tamaño: | 50.000h |
Descripción:
| Base de Lámpara: | G23/G24/E27 |
|---|---|
| Potencia/ nº LEDS: | 7W (16 SMD 5630) |
| Tensión: | 110v-230v |
| Ángulo de apertura: | 120º |
| Temperatura de color: | 3000k - 4000k - 6500k |
| flujo luminoso: | 510 lm ± 10% |
| Resistencia cromática: | >80 |
| Duración: | 50.000h |
Descripción:
| Base de Lámpara: | G23/G24/E27 |
|---|---|
| Potencia/ nº LEDS: | 8W (36 SMD 5630) |
| Tensión: | 110v-230v |
| Ángulo de apertura: | 360º |
| Temperatura de color: | 3000k - 4000k - 6500k |
| flujo luminoso: | 730 lm ± 10% |
| Resistencia cromática: | >80 |
| Duración: | 50.000h |
Descripción:
| Base de Lámpara: | G23/G24/E27 |
|---|---|
| Potencia/ nº LEDS: | 9W (20 SMD 5630) |
| Tensión: | 110v-230v |
| Ángulo de apertura: | 120º |
| Temperatura de color: | 3000k - 4000k - 6500k |
| flujo luminoso: | 670 lm ± 10% |
| Resistencia cromática: | >80 |
| Duración: | 50.000h |
Descripción:
| Base de Lámpara: | G23/G24/E27 |
|---|---|
| Potencia/ nº LEDS: | 11W (52 SMD 5630) |
| Tensión: | 110v-230v |
| Ángulo de apertura: | 120º |
| Temperatura de color: | 3000k - 4000k - 6500k |
| flujo luminoso: | 940 lm ± 10% |
| Resistencia cromática: | >80 |
| Duración: | 50.000h |
Descripción: