| Base de Lámpara: | G53/E27/GU10 |
|---|---|
| Potencia/ nº LEDS: | 5x1w |
| Tensión: | 12v AC |
| Ángulo de apertura: | 15º - 30º - 60 |
| Temperatura de color: | 3000k - 4000k - 6500k |
| flujo luminoso: | 450 lm ± 10% |
| Resistencia cromática: | >80 |
| Tamaño: | 110 x 68 mm |
| Duración: | 50.000h |
Descripción:
| Base de Lámpara: | G53/E27/Gu10 |
|---|---|
| Potencia/ nº LEDS: | 7x1w |
| Tensión: | 12v AC |
| Ángulo de apertura: | 15º - 30º - 60 |
| Temperatura de color: | 3000k - 4000k - 6500k |
| flujo luminoso: | 630 lm ± 10% |
| Resistencia cromática: | >80 |
| Tamaño: | 110 x 68 mm |
| Duración: | 50.000h |
Descripción:
| Base de Lámpara: | G53/E27/Gu10 |
|---|---|
| Potencia/ nº LEDS: | 9x1w |
| Tensión: | 12v AC |
| Ángulo de apertura: | 15º - 30º - 60 |
| Temperatura de color: | 3000k - 4000k - 6500k |
| flujo luminoso: | 810 lm ± 10% |
| Resistencia cromática: | >80 |
| Tamaño: | 110 x 68 mm |
| Duración: | 50.000h |
Descripción:
| Base de Lámpara: | G53/E27/Gu10 |
|---|---|
| Potencia/ nº LEDS: | 12x1w |
| Tensión: | 12v AC |
| Ángulo de apertura: | 15º - 30º - 60 |
| Temperatura de color: | 3000k - 4000k - 6500k |
| flujo luminoso: | 1080 lm ±10% |
| Resistencia cromática: | >80 |
| Tamaño: | 110 x 68 mm |
| Duración: | 50.000h |
Descripción:
| Base de Lámpara: | G53/E27/Gu10 |
|---|---|
| Potencia/ nº LEDS: | 1 x 3W |
| Tensión: | 12v AC |
| Ángulo de apertura: | 15º - 30º - 60 |
| Temperatura de color: | 3000k - 4000k - 6500k |
| flujo luminoso: | 250 lm ± 10% |
| Resistencia cromática: | >80 |
| Tamaño: | 110 x 75 mm |
| Duración: | 50.000h |
Descripción: