| Lamp Base: | E27 |
|---|---|
| Power/ Nº LEDS: | 3x1w |
| Tension: | 110 - 230v |
| Opening angle: | 200º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 240 lm ± 10% |
| Chromatic Strength: | >75 - 80 |
| Size: | 50x98mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
Direct replacement for standard incandescent bulbs with E27 support, ideal for all types of applications.
| Lamp Base: | E27 |
|---|---|
| Power/ Nº LEDS: | 5x1w |
| Tension: | 110 - 230v |
| Opening angle: | 200º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 410 lm ± 10% |
| Chromatic Strength: | >75 - 80 |
| Life span: | 50.000h |
Description:
Direct replacement for standard incandescent bulbs with E27 support, ideal for all types of applications.
| Lamp Base: | E27 |
|---|---|
| Power/ Nº LEDS: | 7x1w |
| Tension: | 110 - 230v |
| Opening angle: | 200º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 540 lm ± 10% |
| Chromatic Strength: | >75 - 80 |
| Life span: | 50.000h |
Description:
Direct replacement for standard incandescent bulbs with E27 support, ideal for all types of applications.
| Lamp Base: | E27 |
|---|---|
| Power/ Nº LEDS: | 9x1w |
| Tension: | 110 - 230v |
| Opening angle: | 200º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 700 lm ± 10% |
| Chromatic Strength: | >75 - 80 |
| Life span: | 50.000h |
Description:
Direct replacement for standard incandescent bulbs with E27 support, ideal for all types of applications.