| Power/ Nº LEDS: | 30W |
|---|---|
| Tension: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Opening angle: | 45º - 90º - 120º |
| Color Temperature: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Luminous Flux: | 2.845 LM |
| Size: | 220 x 524 x 420 |
| Life span: | 50.000h |
| Protection Level : | IP 54 |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 60W |
|---|---|
| Tension: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Opening angle: | 45º - 90º - 120º |
| Color Temperature: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Luminous Flux: | 5.700 LM |
| Size: | 220 x 524 x 420 |
| Life span: | 50.000h |
| Protection Level : | IP 54 |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 100W |
|---|---|
| Tension: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Opening angle: | 45º - 90º - 120º |
| Color Temperature: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Luminous Flux: | 9350 LM |
| Size: | 220 x 524 x 420 |
| Life span: | 50.000h |
| Protection Level : | iP 54 |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 150W |
|---|---|
| Tension: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Opening angle: | 45º - 90º - 120º |
| Color Temperature: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Luminous Flux: | 14.220 |
| Size: | 220 x 624 x 420 |
| Life span: | 50.000h |
| Protection Level : | IP 54 |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 200W |
|---|---|
| Tension: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Opening angle: | 45º - 90º - 120º |
| Color Temperature: | 3000K - 4500K - 6500K |
| Luminous Flux: | 19.050 LM |
| Size: | 220 x 674 x 420 |
| Life span: | 50.000h |
| Protection Level : | IP 54 |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 250W |
|---|---|
| Tension: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Opening angle: | 45º - 90º - 120º |
| Color Temperature: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Luminous Flux: | 24.150 LM |
| Size: | 220 x 724 x 468 |
| Life span: | 50.000h |
| Protection Level : | IP 54 |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 300W |
|---|---|
| Tension: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Opening angle: | 45º - 90º - 120º |
| Color Temperature: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Luminous Flux: | 28.800 LM |
| Size: | 300 x 730 x 600 |
| Life span: | 50.000h |
| Protection Level : | IP 54 |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 400W |
|---|---|
| Tension: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Opening angle: | 45º - 90º - 120º |
| Color Temperature: | 3000K - 4500K - 6500K |
| Luminous Flux: | 38.100 LM |
| Size: | 300 x 730 x 600 |
| Life span: | 50.000h |
| Protection Level : | IP 54 |
Description:
| Tension: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
|---|---|
| Opening angle: | 105º |
| Color Temperature: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Luminous Flux: | 2750 LM |
| Size: | 225 x 196 x 156 |
| Life span: | 50.000h |
| Protection Level : | IP 65 |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 50W |
|---|---|
| Tension: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Opening angle: | 105 |
| Color Temperature: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Luminous Flux: | 4.600 LM |
| Size: | 290 x 235 x 150 |
| Life span: | 50.000h |
| Protection Level : | IP 65 |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 100W |
|---|---|
| Tension: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Opening angle: | 110º |
| Color Temperature: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Luminous Flux: | 9.600 LM |
| Size: | 610 x 292 |
| Life span: | 50.000h |
| Protection Level : | IP 65 |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 160W |
|---|---|
| Tension: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Opening angle: | 110º |
| Color Temperature: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Luminous Flux: | 15.400 LM |
| Size: | 734 x 292 |
| Life span: | 50.000h |
| Protection Level : | IP 65 |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 210W |
|---|---|
| Tension: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Opening angle: | 110º |
| Color Temperature: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Luminous Flux: | 19.500 LM |
| Size: | 949 x 292 |
| Life span: | 50.000h |
| Protection Level : | IP 65 |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 300W |
|---|---|
| Tension: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Opening angle: | 110º |
| Color Temperature: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Luminous Flux: | 28.500 LM |
| Size: | 1101 x 292 |
| Life span: | 50.000h |
| Protection Level : | IP 65 |
Description: