| Power/ Nº LEDS: | 3W. |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 80º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 275 lm ± 10% |
| Size: | 90 x 57 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 3W. |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 80º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 275 lm ± 10% |
| Size: | 90 x 57 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 5W. |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 80º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 460lm ±10% |
| Size: | 90 x 57 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 5W. |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 80º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 460lm ±10% |
| Size: | 90 x 57 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 3W. |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 80º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 275 lm ± 10% |
| Size: | 90 x 57 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 3W. |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 80º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 275 lm ± 10% |
| Size: | 90 x 57 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 5W. |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 80º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 460lm ±10% |
| Size: | 90 x 57 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 5W. |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 80º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 460lm ±10% |
| Size: | 90x57mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 10W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 80º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 920lm ± 10% |
| Size: | 165 x 95 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 30W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 80º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 2750lm ± 10% |
| Size: | 230 x 110 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 10W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 80º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 920lm ± 10% |
| Size: | 155 x 55 x 72 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 30W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 80º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 2700lm ± 10% |
| Size: | 221 x 221 x 74 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 10W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 80º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 920 lm ± 10% |
| Size: | 175 x 93 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 20W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 80º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 1810 lm ± 10% |
| Size: | 195 x 93 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 12W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 12º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 880 lm ± 10% |
| Size: | 150 x 150 x 100 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 24W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 24º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 1760lm ± 10% |
| Size: | 150 x 300 x 100 |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 36W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 50º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 2640lm ± 10% |
| Size: | 150 x 600 x 100 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 10W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 50º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 920 lm ± 10% |
| Size: | 146 x 110 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 20W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 50º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 1840 lm ± 10% |
| Size: | 180 x 154 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 30W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 80º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 2700lm ± 10% |
| Size: | 235 x 136 x 146 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 20W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 50º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 1800lm±10% |
| Size: | 148 x 92 x 92 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 25W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 50º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 2300 lm±10% |
| Life span: | 157 x 102 x 174 mm |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 10W |
|---|---|
| Tension: | AC100-240v 50hz |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 850lm±10% |
| Size: | 186 x 186 x 81 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 20W |
|---|---|
| Tension: | AC100-240v 50hz |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 1700 lm ± 10% |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 13W |
|---|---|
| Tension: | AC100-240v 50hz |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 1100lm±10% |
| Size: | 90 x 81 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 13W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 20º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 1250 LM ±10% |
| Size: | 90 X 90 X 95 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 13W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 20º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 1250 lm ±10% |
| Size: | 90 x 95 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 5W. |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 90º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 520 lm ± 10% |
| Size: | 90 x 90 x 48 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 10w |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 65º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 820lm±10% |
| Size: | 90 x 133mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 20W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 65º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 1650lm±10% |
| Size: | 115 x 145mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 30W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 65º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 2400 lm ± 10% |
| Size: | 149 x 165 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 10W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 65º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 820lm ± 10% |
| Size: | 90 x 143mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 20W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 65º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 1650lm±10% |
| Size: | 115 x 155mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 30W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 65º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 2400 lm ± 10% |
| Size: | 149 x 180mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 6W. |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 12º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 460 lm ± 10% |
| Size: | 100 x 100 x 100 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 12W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 24º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 920 lm ± 10% |
| Size: | 100 x 200 x 100 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 18W |
|---|---|
| Tension: | AC100 - 240V |
| Opening angle: | 50º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 1380 lm ± 10% |
| Size: | 100 x 300 x 100 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 10W |
|---|---|
| Tension: | AC100-240v 50hz |
| Opening angle: | 17º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 860 LM ± 10% |
| Chromatic Strength: | >87 |
| Size: | 169 x 162 x 125 |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 15W |
|---|---|
| Tension: | AC100-240v 50hz |
| Opening angle: | 17º |
| Color Temperature: | 3000k - 4200k - 6500k |
| Luminous Flux: | 1300 lm ± 10% |
| Size: | 169 x 162 x 125 mm |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 26W |
|---|---|
| Tension: | AC100-240v 50hz |
| Opening angle: | 17º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 2100 LM ± 10% |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 10W |
|---|---|
| Tension: | AC100-240v 50hz |
| Opening angle: | 17º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 860 LM ± 10% |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 15W |
|---|---|
| Tension: | AC100-240v 50hz |
| Opening angle: | 17º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 1300 lm ± 10% |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 26W |
|---|---|
| Tension: | AC100-240v 50hz |
| Opening angle: | 17º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 2100 LM ± 10% |
| Chromatic Strength: | >87 |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 10W |
|---|---|
| Tension: | AC100-240v 50hz |
| Opening angle: | 17º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 860 LM ± 10% |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 15W |
|---|---|
| Tension: | AC100-240v 50hz |
| Opening angle: | 17º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 1300 lm ± 10% |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 26W |
|---|---|
| Tension: | AC100-240v 50hz |
| Opening angle: | 17º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 2100 LM ± 10% |
| Chromatic Strength: | >87 |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 10W |
|---|---|
| Tension: | AC100-240v 50hz |
| Opening angle: | 17º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 860 LM ± 10% |
| Chromatic Strength: | >87 |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 15W |
|---|---|
| Tension: | AC100-240v 50hz |
| Opening angle: | 17º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 1300 lm ± 10% |
| Chromatic Strength: | >87 |
| Life span: | 50.000h |
Description:
| Power/ Nº LEDS: | 26W |
|---|---|
| Tension: | AC100-240v 50hz |
| Opening angle: | 17º |
| Color Temperature: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Luminous Flux: | 2100 LM ± 10% |
| Life span: | 50.000h |
Description: