| Base de Lampada: | G53/E27/GU10 |
|---|---|
| Potência/ Nº de leds: | 5x1w |
| Tensão: | 12v AC |
| Abertura do Angulo: | 15º - 30º - 60 |
| Temp. da Cor: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Fluxo luminoso: | 450 lm ± 10% |
| Resist Cromática: | >80 |
| Tamanho: | 110 x 68 mm |
| Tempo de vida: | 50.000h |
Descrição:
| Base de Lampada: | G53/E27/Gu10 |
|---|---|
| Potência/ Nº de leds: | 7x1w |
| Tensão: | 12v AC |
| Abertura do Angulo: | 15º - 30º - 60 |
| Temp. da Cor: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Fluxo luminoso: | 630 lm ± 10% |
| Resist Cromática: | >80 |
| Tamanho: | 110 x 68 mm |
| Tempo de vida: | 50.000h |
Descrição:
| Base de Lampada: | G53/E27/Gu10 |
|---|---|
| Potência/ Nº de leds: | 9x1w |
| Tensão: | 12v AC |
| Abertura do Angulo: | 15º - 30º - 60 |
| Temp. da Cor: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Fluxo luminoso: | 810 lm ± 10% |
| Resist Cromática: | >80 |
| Tamanho: | 110 x 68 mm |
| Tempo de vida: | 50.000h |
Descrição:
| Base de Lampada: | G53/E27/Gu10 |
|---|---|
| Potência/ Nº de leds: | 12x1w |
| Tensão: | 12v AC |
| Abertura do Angulo: | 15º - 30º - 60 |
| Temp. da Cor: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Fluxo luminoso: | 1080 lm ±10% |
| Resist Cromática: | >80 |
| Tamanho: | 110 x 68 mm |
| Tempo de vida: | 50.000h |
Descrição:
| Base de Lampada: | G53/E27/Gu10 |
|---|---|
| Potência/ Nº de leds: | 1 x 3W |
| Tensão: | 12v AC |
| Abertura do Angulo: | 15º - 30º - 60 |
| Temp. da Cor: | 3000k - 4000k - 6500k |
| Fluxo luminoso: | 250 lm ± 10% |
| Resist Cromática: | >80 |
| Tamanho: | 110 x 75 mm |
| Tempo de vida: | 50.000h |
Descrição: