| Potência/ Nº de leds: | 30W |
|---|---|
| Tensão: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Abertura do Angulo: | 45º - 90º - 120º |
| Temp. da Cor: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Fluxo luminoso: | 2.845 LM |
| Tamanho: | 220 x 524 x 420 |
| Tempo de vida: | 50.000h |
| Nível de Proteção: | IP 54 |
Descrição:
Utilizando LEDS com tecnologia COB de alta eficiência (>120LM/W) e baixa degradação luminosa, associados à utilização do sistema inovador de "coluna de calor" obtemos uma dissipação térmica excelente mantendo o LED a uma temperatura muito mais baixa do que os dissipadores convencionais.
Desta forma aumentamos o tempo de vida útil do LED mantendo o fluxo luminoso muito mais constante.
| Potência/ Nº de leds: | 60W |
|---|---|
| Tensão: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Abertura do Angulo: | 45º - 90º - 120º |
| Temp. da Cor: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Fluxo luminoso: | 5.700 LM |
| Tamanho: | 220 x 524 x 420 |
| Tempo de vida: | 50.000h |
| Nível de Proteção: | IP 54 |
Descrição:
Utilizando LEDS com tecnologia COB de alta eficiência (>120LM/W) e baixa degradação luminosa, associados à utilização do sistema inovador de "coluna de calor" obtemos uma dissipação térmica excelente mantendo o LED a uma temperatura muito mais baixa do que os dissipadores convencionais.
Desta forma aumentamos o tempo de vida útil do LED mantendo o fluxo luminoso muito mais constante.
| Potência/ Nº de leds: | 100W |
|---|---|
| Tensão: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Abertura do Angulo: | 45º - 90º - 120º |
| Temp. da Cor: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Fluxo luminoso: | 9350 LM |
| Tamanho: | 220 x 524 x 420 |
| Tempo de vida: | 50.000h |
| Nível de Proteção: | iP 54 |
Descrição:
| Potência/ Nº de leds: | 150W |
|---|---|
| Tensão: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Abertura do Angulo: | 45º - 90º - 120º |
| Temp. da Cor: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Fluxo luminoso: | 14.220 |
| Tamanho: | 220 x 624 x 420 |
| Tempo de vida: | 50.000h |
| Nível de Proteção: | IP 54 |
Descrição:
Utilizando LEDS com tecnologia COB de alta eficiência (>120LM/W) e baixa degradação luminosa, associados à utilização do sistema inovador de "coluna de calor" obtemos uma dissipação térmica excelente mantendo o LED a uma temperatura muito mais baixa do que os dissipadores convencionais.
Desta forma aumentamos o tempo de vida útil do LED mantendo o fluxo luminoso muito mais constante.
| Potência/ Nº de leds: | 200W |
|---|---|
| Tensão: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Abertura do Angulo: | 45º - 90º - 120º |
| Temp. da Cor: | 3000K - 4500K - 6500K |
| Fluxo luminoso: | 19.050 LM |
| Tamanho: | 220 x 674 x 420 |
| Tempo de vida: | 50.000h |
| Nível de Proteção: | IP 54 |
Descrição:
Utilizando LEDS com tecnologia COB de alta eficiência (>120LM/W) e baixa degradação luminosa, associados à utilização do sistema inovador de "coluna de calor" obtemos uma dissipação térmica excelente mantendo o LED a uma temperatura muito mais baixa do que os dissipadores convencionais.
Desta forma aumentamos o tempo de vida útil do LED mantendo o fluxo luminoso muito mais constante.
| Potência/ Nº de leds: | 250W |
|---|---|
| Tensão: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Abertura do Angulo: | 45º - 90º - 120º |
| Temp. da Cor: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Fluxo luminoso: | 24.150 LM |
| Tamanho: | 220 x 724 x 468 |
| Tempo de vida: | 50.000h |
| Nível de Proteção: | IP 54 |
Descrição:
Utilizando LEDS com tecnologia COB de alta eficiência (>120LM/W) e baixa degradação luminosa, associados à utilização do sistema inovador de "coluna de calor" obtemos uma dissipação térmica excelente mantendo o LED a uma temperatura muito mais baixa do que os dissipadores convencionais.
Desta forma aumentamos o tempo de vida útil do LED mantendo o fluxo luminoso muito mais constante.
| Potência/ Nº de leds: | 300W |
|---|---|
| Tensão: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Abertura do Angulo: | 45º - 90º - 120º |
| Temp. da Cor: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Fluxo luminoso: | 28.800 LM |
| Tamanho: | 300 x 730 x 600 |
| Tempo de vida: | 50.000h |
| Nível de Proteção: | IP 54 |
Descrição:
Utilizando LEDS com tecnologia COB de alta eficiência (>120LM/W) e baixa degradação luminosa, associados à utilização do sistema inovador de "coluna de calor" obtemos uma dissipação térmica excelente mantendo o LED a uma temperatura muito mais baixa do que os dissipadores convencionais.
Desta forma aumentamos o tempo de vida útil do LED mantendo o fluxo luminoso muito mais constante.
| Potência/ Nº de leds: | 400W |
|---|---|
| Tensão: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Abertura do Angulo: | 45º - 90º - 120º |
| Temp. da Cor: | 3000K - 4500K - 6500K |
| Fluxo luminoso: | 38.100 LM |
| Tamanho: | 300 x 730 x 600 |
| Tempo de vida: | 50.000h |
| Nível de Proteção: | IP 54 |
Descrição:
Utilizando LEDS com tecnologia COB de alta eficiência (>120LM/W) e baixa degradação luminosa, associados à utilização do sistema inovador de "coluna de calor" obtemos uma dissipação térmica excelente mantendo o LED a uma temperatura muito mais baixa do que os dissipadores convencionais.
Desta forma aumentamos o tempo de vida útil do LED mantendo o fluxo luminoso muito mais constante.
| Tensão: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
|---|---|
| Abertura do Angulo: | 105º |
| Temp. da Cor: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Fluxo luminoso: | 2750 LM |
| Tamanho: | 225 x 196 x 156 |
| Tempo de vida: | 50.000h |
| Nível de Proteção: | IP 65 |
Descrição:
Utilizando LEDS com tecnologia COB de alta eficiência (>120LM/W) e baixa degradação luminosa, associados à utilização do sistema inovador de "coluna de calor" obtemos uma dissipação térmica excelente mantendo o LED a uma temperatura muito mais baixa do que os dissipadores convencionais.
Desta forma aumentamos o tempo de vida útil do LED mantendo o fluxo luminoso muito mais constante.
| Potência/ Nº de leds: | 50W |
|---|---|
| Tensão: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Abertura do Angulo: | 105 |
| Temp. da Cor: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Fluxo luminoso: | 4.600 LM |
| Tamanho: | 290 x 235 x 150 |
| Tempo de vida: | 50.000h |
| Nível de Proteção: | IP 65 |
Descrição:
Utilizando LEDS com tecnologia COB de alta eficiência (>120LM/W) e baixa degradação luminosa, associados à utilização do sistema inovador de "coluna de calor" obtemos uma dissipação térmica excelente mantendo o LED a uma temperatura muito mais baixa do que os dissipadores convencionais.
Desta forma aumentamos o tempo de vida útil do LED mantendo o fluxo luminoso muito mais constante.
| Potência/ Nº de leds: | 100W |
|---|---|
| Tensão: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Abertura do Angulo: | 110º |
| Temp. da Cor: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Fluxo luminoso: | 9.600 LM |
| Tamanho: | 610 x 292 |
| Tempo de vida: | 50.000h |
| Nível de Proteção: | IP 65 |
Descrição:
Utilizando LEDS com tecnologia COB de alta eficiência (>120LM/W) e baixa degradação luminosa, associados à utilização do sistema inovador de "coluna de calor" obtemos uma dissipação térmica excelente mantendo o LED a uma temperatura muito mais baixa do que os dissipadores convencionais.
Desta forma aumentamos o tempo de vida útil do LED mantendo o fluxo luminoso muito mais constante.
| Potência/ Nº de leds: | 160W |
|---|---|
| Tensão: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Abertura do Angulo: | 110º |
| Temp. da Cor: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Fluxo luminoso: | 15.400 LM |
| Tamanho: | 734 x 292 |
| Tempo de vida: | 50.000h |
| Nível de Proteção: | IP 65 |
Descrição:
Utilizando LEDS com tecnologia COB de alta eficiência (>120LM/W) e baixa degradação luminosa, associados à utilização do sistema inovador de "coluna de calor" obtemos uma dissipação térmica excelente mantendo o LED a uma temperatura muito mais baixa do que os dissipadores convencionais.
Desta forma aumentamos o tempo de vida útil do LED mantendo o fluxo luminoso muito mais constante.
| Potência/ Nº de leds: | 210W |
|---|---|
| Tensão: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Abertura do Angulo: | 110º |
| Temp. da Cor: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Fluxo luminoso: | 19.500 LM |
| Tamanho: | 949 x 292 |
| Tempo de vida: | 50.000h |
| Nível de Proteção: | IP 65 |
Descrição:
Utilizando LEDS com tecnologia COB de alta eficiência (>120LM/W) e baixa degradação luminosa, associados à utilização do sistema inovador de "coluna de calor" obtemos uma dissipação térmica excelente mantendo o LED a uma temperatura muito mais baixa do que os dissipadores convencionais.
Desta forma aumentamos o tempo de vida útil do LED mantendo o fluxo luminoso muito mais constante.
| Potência/ Nº de leds: | 300W |
|---|---|
| Tensão: | 90 - 305 VAC - 50/60 HZ |
| Abertura do Angulo: | 110º |
| Temp. da Cor: | 3000k - 4500k - 6500k |
| Fluxo luminoso: | 28.500 LM |
| Tamanho: | 1101 x 292 |
| Tempo de vida: | 50.000h |
| Nível de Proteção: | IP 65 |
Descrição:
Utilizando LEDS com tecnologia COB de alta eficiência (>120LM/W) e baixa degradação luminosa, associados à utilização do sistema inovador de "coluna de calor" obtemos uma dissipação térmica excelente mantendo o LED a uma temperatura muito mais baixa do que os dissipadores convencionais.
Desta forma aumentamos o tempo de vida útil do LED mantendo o fluxo luminoso muito mais constante.